Skolas autobuss
Autobusu maršruti uz Ropažu vidusskolu ar 2. septembri ŠEIT
Uz skolu
| No Kākciema | Laiks. | Šoferis | No Silakroga | Laiks | Šoferis |
| Vāverkrogs | 7.00 | Juris Kukulis | Bajāri | 6.45 | Aivars Oščenkovs |
| Lielkangari | 7.05 | Nr. NI 4803 | Bajāru krogs | 6.50 | Nr. LL 5590 |
| Jaunā muiža | 7.10 | t.26543188 | Dāvidi | 7.00 | t.26536265 |
| Kākciems | 7.15 | Gaidas | 7.10 | ||
| Kangari | 7.20 | Silakrogs | 7.15 | ||
| Aizalkšņi | 7.25 | Zaķumuiža | 7.20 | ||
| Ropaži | 7.30 | Lielā priede | 7.25 | ||
| Ropaži | 7.35 |
| No Tumšupes | Laiks | Šoferis | No Augšciema | Laiks | Šoferis |
| Čundas, Jauntiekani | 7.35 | Juris Kukulis | Grīnāres (Villasmuiža) | 7.45 | Aivars Oščenkovs |
| B. B. Jugla | 7.45 | Nr. NI 4803 | Allažu krustojums | 7.55 | Nr. LL 5590 |
| Podkājas | 7.50 | t.26543188 | Augšciems | 8.00 | t.26536265 |
| Podkājas | 7.50 | Jasmīni | 8.05 | ||
| Plānupe | 8.00 | Ropaži | 8.10 | ||
| Purvs | 8.05 | ||||
| pie mājām “Zītari” | 8.10 | ||||
| Tumšupe | 8.15 | ||||
| Ropaži | 8.25 |
| Pieturas | Laiks | Šoferis |
| Lielās Gaidas | 7.35 | Juris Plēsums |
| Mazās Gaidas | 7.35 | Nr. MI 4839 |
| Mucenieki | 7.45 | t.29213678 |
| Ūlupji/Juglas mežniecība |
7.55 | |
| Silakrogs | 8.05 | |
| Zaķumuiža | 8.15 | |
| Ropaži | 8.25 |
No skolas
| Laiks | Pieturas | Šoferis |
| 14.00 | Kākciems | Aivars Oščenkovs, Nr. LL 5590 |
| 14.00 | Tumšupe – B.B. Jugla – Augšciems | Juris Kukulis, Nr. NI 4803 |
| 14.00 | Silakrogs – Mucenieki | Juris Plēsums, Nr. MI 4839 |
| 16.25 | Tumšupe – B.B. Jugla | Juris Kukulis, Nr. NI 4803 |
| 16.10 | Kākciems – Silakrogs – Upeslejas | Aivars Oščenkovs, Nr. LL 5590 |
| 17.05 | Augšciems | Juris Kukulis, Nr. NI 4803 |
Maršrutu ineraktīva karte: